Hồ sơ vĩnh viễn · không gỡ sau khi bán
Hồ sơ giám định PKH-25221
Trang này tồn tại vĩnh viễn với URL không đổi, kể cả sau khi món hàng đã bán và sang tay nhiều lần. Trạng thái hiện tại: Đã bán.
Kết quả: Đạt 8/8 điểm kiểm. Hạng tình trạng B — Có khuyết điểm rõ, không ảnh hưởng công năng. Bộ tiêu chí: Bộ tiêu chí thắt lưng da (v1 — chưa hiệu chỉnh) (phiên bản 1).
Chi tiết từng điểm kiểm
Mỗi dòng ghi cái được kiểm, cách kiểm, số đo thật và thiết bị đã dùng.
| # | Điểm kiểm | Phương pháp | Số đo | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mã & số seri mặt trong dây | Đọc mã dập ở mặt trong gần khoá; đối chiếu định dạng mã của thương hiệu | Mã và số seri dập mặt trong gần khoá, đúng định dạng | Đạt |
| 02 | Trọng lượng khoá rời | Tháo khoá nếu tháo được, cân điện tử 0,01g. Không tháo được thì cân cả dây và ghi rõ | 137.5 g | Đạt |
| 03 | Độ dày dây da | Thước cặp đo tại 3 điểm cách đều dọc dây, lấy giá trị lớn nhất | 3.75 mm | Đạt |
| 04 | Khoảng cách giữa các lỗ thắt | Đo tâm lỗ tới tâm lỗ kế bên bằng thước cặp, đo 3 khoảng | 25 mm | Đạt |
| 05 | Mật độ mũi chỉ viền dây | Đếm mũi trên đúng 1 inch tại 2 vị trí. Dây không may viền thì ghi không áp dụng | 8 mũi/inch | Đạt |
| 06 | Font chữ trên khoá | Chồng ảnh macro lên mẫu chuẩn, đo sai lệch chiều cao chữ và khoảng ký tự | 0.06 mm | Đạt |
| 07 | Lớp phủ khoá & thử từ tính | Thử nam châm, soi lớp mạ dưới kính lúp 10x tìm dấu bong hoặc mạ chồng | Lớp mạ đều, không bong; không nhiễm từ khi thử nam châm | Đạt |
| 08 | Đối chiếu thư viện ảnh macro | So từng ảnh macro với thư viện mẫu nội bộ, đếm số điểm khớp | 8 điểm khớp | Đạt |
Khuyết điểm ghi nhận
Giãn nhẹ ở quai, đo được chênh 2 mm so với thông số gốc.
Nguồn gốc
Mua lại từ khách quen, có hoá đơn boutique nước ngoài. [DỮ LIỆU MẪU]
Nhật ký hồ sơ
| Thời điểm | Sự kiện | Người thực hiện |
|---|---|---|
| 27/07/2026 13:45 | Phát hành hồ sơ PKH-25221 | Hluu |
| 27/07/2026 13:45 | Đã bán | Hluu |