Hồ sơ vĩnh viễn · không gỡ sau khi bán
Hồ sơ giám định PKH-25337
Trang này tồn tại vĩnh viễn với URL không đổi, kể cả sau khi món hàng đã bán và sang tay nhiều lần. Trạng thái hiện tại: Đang bán.
Kết quả: Đạt 8/8 điểm kiểm. Hạng tình trạng A — Đã dùng nhẹ, có dấu sử dụng nhưng không biến dạng. Bộ tiêu chí: Bộ tiêu chí đồ da — túi xách (v1) (phiên bản 1).
Chi tiết từng điểm kiểm
Mỗi dòng ghi cái được kiểm, cách kiểm, số đo thật và thiết bị đã dùng.
| # | Điểm kiểm | Phương pháp | Số đo | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mã ngày sản xuất & vị trí dập | Đối chiếu bảng mã nội bộ, kiểm vị trí dập trong lót | Mã dập trong lót, khớp bảng mã giai đoạn sản xuất | Đạt |
| 02 | Mật độ mũi chỉ | Đếm trên 1 inch tại 4 vị trí bằng thước chuyên dụng | 9 mũi/inch | Đạt |
| 03 | Hợp kim & trọng lượng kim loại | Cân điện tử 0,01g, thử nam châm, soi lớp mạ | Đã kiểm, đạt yêu cầu | Đạt |
| 04 | Độ dày cạnh viền | Thước cặp tại 3 vị trí | 3.5 mm | Đạt |
| 05 | Font chữ dập nổi & khoảng ký tự | Chồng ảnh macro lên mẫu chuẩn cùng tỉ lệ | 0.08 mm | Đạt |
| 06 | Vải lót & đường ghép trong | Lộn lót, kiểm đường ghép và mép gấp | Lót vải canvas dệt chéo, đường ghép đúng hướng, mép gấp đều | Đạt |
| 07 | Mùi keo & xử lý cạnh sơn | Kiểm khứu giác, soi cạnh dưới đèn nghiêng | Không mùi keo ở khoảng cách 5cm; cạnh sơn ba lớp, phủ đều | Đạt |
| 08 | Đối chiếu ảnh macro với thư viện mẫu | So 12 ảnh macro với thư viện nội bộ | 12 điểm khớp | Đạt |
Khuyết điểm ghi nhận
Vệt bóng nhẹ ở cạnh đáy do ma sát, dài khoảng 5 mm, chỉ thấy khi nghiêng dưới đèn.
Nguồn gốc
Nhận ký gửi kèm hồ sơ giám định của đơn vị khác, đã kiểm lại toàn bộ. [DỮ LIỆU MẪU]
Nhật ký hồ sơ
| Thời điểm | Sự kiện | Người thực hiện |
|---|---|---|
| 27/07/2026 13:45 | Phát hành hồ sơ PKH-25337 | Hluu |