Hồ sơ vĩnh viễn · không gỡ sau khi bán
Hồ sơ giám định PKH-25937
Trang này tồn tại vĩnh viễn với URL không đổi, kể cả sau khi món hàng đã bán và sang tay nhiều lần. Trạng thái hiện tại: Đang bán.
Kết quả: Đạt 8/8 điểm kiểm. Hạng tình trạng B — Có khuyết điểm rõ, không ảnh hưởng công năng. Bộ tiêu chí: Bộ tiêu chí ví & bóp da (v1 — chưa hiệu chỉnh) (phiên bản 1).
Chi tiết từng điểm kiểm
Mỗi dòng ghi cái được kiểm, cách kiểm, số đo thật và thiết bị đã dùng.
| # | Điểm kiểm | Phương pháp | Số đo | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mã ngày sản xuất & vị trí dập | Tìm mã dập chìm ở ngăn trong hoặc mặt sau lớp lót; đối chiếu bảng mã nội bộ | Mã dập chìm ở ngăn trong, định dạng khớp thương hiệu | Đạt |
| 02 | Mật độ mũi chỉ viền ngoài | Đếm số mũi trên đúng 1 inch tại 3 vị trí khác nhau, lấy trung bình | 9 mũi/inch | Đạt |
| 03 | Độ dày thân khi gập kín | Thước cặp đo tại giữa thân, ví rỗng, gập tự nhiên không ép | 19 mm | Đạt |
| 04 | Cạnh sơn: số lớp & độ đều | Soi cạnh dưới đèn nghiêng 45 độ, đếm số lớp sơn nhìn thấy, kiểm độ đều dọc cạnh | Cạnh sơn ba lớp, đều dọc toàn bộ chu vi, không chảy | Đạt |
| 05 | Font chữ dập & độ sâu dập | Chồng ảnh macro lên mẫu chuẩn cùng tỉ lệ, đo sai lệch khoảng ký tự lớn nhất | 0.08 mm | Đạt |
| 06 | Số ngăn thẻ & kích thước ngăn | Đếm ngăn, đo chiều rộng một ngăn bất kỳ, đối chiếu thông số dòng sản phẩm | 87 mm | Đạt |
| 07 | Khoá bấm hoặc khoá kéo | Kiểm lực đóng, âm thanh khi khớp, khắc chữ trên tay kéo. Ví không khoá thì ghi không áp dụng | Khoá bấm đóng chắc, âm khớp gọn, khắc chữ sắc nét | Đạt |
| 08 | Đối chiếu thư viện ảnh macro | So từng ảnh macro với thư viện mẫu nội bộ của dòng tương ứng, đếm số điểm khớp | 8 điểm khớp | Đạt |
Khuyết điểm ghi nhận
Giãn nhẹ ở khoá cài, đo được chênh 5 mm so với thông số gốc.
Nguồn gốc
Nhận ký gửi kèm thẻ bảo hành và hộp nguyên bản. [DỮ LIỆU MẪU]
Nhật ký hồ sơ
| Thời điểm | Sự kiện | Người thực hiện |
|---|---|---|
| 27/07/2026 13:46 | Phát hành hồ sơ PKH-25937 | Hluu |